ManageEngine Endpoint Central is listed under RMM and patching; OpenFrame is listed under PSA and ticketing. OpenFrame's published starting price (US$0.80 per endpoint per month) is lower than ManageEngine Endpoint Central's (US$15.90 per endpoint per year).
Listings updated .
| Pricing fact | ManageEngine Endpoint Central | OpenFrame |
|---|---|---|
| Starting price | US$15.90 per endpoint per year | US$0.80 per endpoint per month |
| Free trial | Yes | Yes |
| Free version | No | No |
| Feature | ManageEngine Endpoint Central | OpenFrame |
|---|---|---|
| Patch management | yes | yes |
| Ticketing with SLA timers | unknown | yes |
| Scripting | yes | yes |
| Contract and agreement management | unknown | unknown |
| Remote access | yes | yes |
| Time tracking and timesheets | unknown | unknown |
| Monitoring and alerting | yes | yes |
| Billing and invoicing | unknown | unknown |
| Software deployment | yes | yes |
| Project management | unknown | unknown |
| Network discovery | unknown | unknown |
| Client self-service portal | unknown | unknown |
| Mobile device management | yes | yes |
| Built-in knowledge base | unknown | unknown |
| Backup integration | unknown | unknown |
| RMM integration | unknown | yes |
| PSA integration | yes | yes |
| Accounting integration | unknown | unknown |
| Reporting | yes | unknown |
| Reporting and dashboards | unknown | unknown |
| Automation policies | yes | yes |
| Mobile app | unknown | unknown |
| Third-party application patching | yes | unknown |
| Workflow and ticket automation | unknown | yes |
| Asset and configuration tracking | unknown | yes |
No integrations listed yet.
Neither vendor lists a direct integration with the other on MSP Software.
| Fact | ManageEngine Endpoint Central | OpenFrame |
|---|---|---|
| Deployment | cloud | cloud |
| Platforms | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, web | web |
| Support | email, help desk, knowledge base, phone | knowledge base, community |
| Training | documentation, videos | documentation, webinars |
| HQ | Not on file | United States |
| Founded | 2002 | 2025 |
OpenFrame's published starting price (US$0.80 per endpoint per month) is lower than ManageEngine Endpoint Central's (US$15.90 per endpoint per year).
Neither vendor lists a direct integration with the other on MSP Software.