DeskDay is listed under PSA and ticketing; NinjaOne is listed under RMM and patching. DeskDay was founded in 2022; NinjaOne in 2013.
Listings updated .
| Pricing fact | DeskDay | NinjaOne |
|---|---|---|
| Starting price | US$59.00 per technician per month | US$1.50 per endpoint per month |
| Free trial | Yes | Yes |
| Free version | No | No |
| Feature | DeskDay | NinjaOne |
|---|---|---|
| Patch management | unknown | yes |
| Ticketing with SLA timers | yes | yes |
| Scripting | unknown | yes |
| Contract and agreement management | yes | yes |
| Remote access | unknown | yes |
| Time tracking and timesheets | yes | yes |
| Monitoring and alerting | unknown | yes |
| Billing and invoicing | yes | yes |
| Software deployment | unknown | yes |
| Project management | yes | unknown |
| Network discovery | unknown | yes |
| Client self-service portal | yes | yes |
| Mobile device management | unknown | yes |
| Built-in knowledge base | yes | unknown |
| Backup integration | unknown | yes |
| RMM integration | yes | yes |
| PSA integration | unknown | yes |
| Accounting integration | yes | yes |
| Reporting | unknown | yes |
| Reporting and dashboards | yes | unknown |
| Automation policies | unknown | yes |
| Mobile app | yes | unknown |
| Third-party application patching | unknown | yes |
| Workflow and ticket automation | yes | yes |
| Asset and configuration tracking | unknown | yes |
Yes. DeskDay lists NinjaOne as an integration.
| Fact | DeskDay | NinjaOne |
|---|---|---|
| Deployment | cloud | cloud |
| Platforms | web, Windows, macOS, iOS, Android | web, Windows, macOS, Linux, iOS, Android |
| Support | email, knowledge base | Not on file |
| Training | documentation | Not on file |
| HQ | United States | United States |
| Founded | 2022 | 2013 |
Yes. DeskDay lists NinjaOne as an integration.