NinjaOne is listed under RMM and patching; RemotePC is listed under Remote access and support. NinjaOne's published starting price (US$1.50 per endpoint per month) is lower than RemotePC's (US$1.95 per endpoint per month).
Listings updated .
| Pricing fact | NinjaOne | RemotePC |
|---|---|---|
| Starting price | US$1.50 per endpoint per month | US$1.95 per endpoint per month |
| Free trial | Yes | Yes |
| Free version | No | No |
| Feature | NinjaOne | RemotePC |
|---|---|---|
| Patch management | yes | unknown |
| Unattended access | yes | yes |
| Scripting | yes | unknown |
| On-demand support session | yes | yes |
| Remote access | yes | unknown |
| Mobile device support | yes | yes |
| Monitoring and alerting | yes | unknown |
| File transfer | yes | yes |
| Software deployment | yes | unknown |
| Session recording | yes | yes |
| Network discovery | yes | unknown |
| Multi-monitor support | yes | yes |
| Mobile device management | yes | unknown |
| In-session chat | yes | yes |
| Backup integration | yes | unknown |
| Self-hosted option | no | no |
| PSA integration | yes | no |
| White-label branding | unknown | unknown |
| Reporting | yes | unknown |
| Wake-on-LAN | yes | yes |
| Automation policies | yes | unknown |
| Command-line scripted deployment | unknown | yes |
| Third-party application patching | yes | unknown |
Yes. RemotePC lists NinjaOne as an integration.
| Fact | NinjaOne | RemotePC |
|---|---|---|
| Deployment | cloud | cloud |
| Platforms | web, Windows, macOS, Linux, iOS, Android | web, Windows, macOS, Linux, iOS, Android |
| Support | Not on file | email, live chat, 24/7, knowledge base |
| Training | Not on file | documentation, videos |
| HQ | United States | United States |
| Founded | 2013 | 1995 |
NinjaOne's published starting price (US$1.50 per endpoint per month) is lower than RemotePC's (US$1.95 per endpoint per month).
Yes. RemotePC lists NinjaOne as an integration.