ScreenConnect is listed under Remote access and support by ScreenConnect. The 6 alternatives below are listed in the same category and are compared on starting price, features and reviews from other MSPs.
Updated .
| Feature | ScreenConnect | Domotz | Duo | Splashtop | NinjaOne | Datto RMM | ConnectWise RMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unattended access | yes | unknown | unknown | yes | unknown | unknown | unknown |
| On-demand support session | yes | unknown | unknown | yes | unknown | unknown | unknown |
| Mobile device support | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| File transfer | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Session recording | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Multi-monitor support | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| In-session chat | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Self-hosted option | yes | unknown | unknown | no | unknown | unknown | unknown |
| White-label branding | yes | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Wake-on-LAN | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Command-line scripted deployment | yes | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| PSA integration | yes | unknown | unknown | yes | unknown | unknown | unknown |
Duo has a free version.
Splashtop starts at US$259.00 per technician per year, according to the vendor.